残高スライド返済方式シミュレーション
シミュレーションでは、借入額が「500,000円」、借入会社がA社とB社、実質年率が「12%」で同一だった場合を比較します。
※シミュレーション結果は1ヶ月の日数を30日に固定しています。また、「残高スライド返済方式」の理解を目的とした簡易シミュレーション結果のため、実際の金額と異なる場合があります。
| A 社 | B 社 | |||
| 返済回数 | 返済金額 | 返済後残高 | 返済金額 | 返済後残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 15,000円 | 489,932円 | 10,000円 | 494,932円 |
| 2回 | 15,000円 | 479,765円 | 10,000円 | 489,814円 |
| 3回 | 15,000円 | 469,497円 | 10,000円 | 484,646円 |
| 4回 | 15,000円 | 459,128円 | 10,000円 | 479,427円 |
| 5回 | 15,000円 | 448,657円 | 10,000円 | 474,156円 |
| 6回 | 15,000円 | 438,083円 | 10,000円 | 468,833円 |
| 7回 | 15,000円 | 427,404円 | 10,000円 | 463,458円 |
| 8回 | 15,000円 | 416,620円 | 10,000円 | 458,030円 |
| 9回 | 15,000円 | 405,730円 | 10,000円 | 452,548円 |
| 10回 | 15,000円 | 394,732円 | 10,000円 | 447,012円 |
| 11回 | 15,000円 | 383,626円 | 10,000円 | 441,421円 |
| 12回 | 15,000円 | 372,410円 | 10,000円 | 435,775円 |
| 13回 | 15,000円 | 361,084円 | 10,000円 | 430,074円 |
| 14回 | 15,000円 | 349,646円 | 10,000円 | 424,316円 |
| 15回 | 15,000円 | 338,095円 | 10,000円 | 418,502円 |
| 16回 | 15,000円 | 326,430円 | 10,000円 | 412,630円 |
| 17回 | 15,000円 | 314,650円 | 10,000円 | 406,700円 |
| 18回 | 15,000円 | 302,754円 | 10,000円 | 400,712円 |
| 19回 | 15,000円 | 290,741円 | 10,000円 | 394,665円 |
| 20回 | 10,000円 | 283,609円 | 10,000円 | 388,558円 |
| 21回 | 10,000円 | 276,407円 | 10,000円 | 382,391円 |
| 22回 | 10,000円 | 269,134円 | 10,000円 | 376,163円 |
| 23回 | 10,000円 | 261,789円 | 10,000円 | 369,874円 |
| 24回 | 10,000円 | 254,372円 | 10,000円 | 363,523円 |
| 25回 | 10,000円 | 246,881円 | 10,000円 | 357,109円 |
| 26回 | 10,000円 | 239,316円 | 10,000円 | 350,632円 |
| 27回 | 10,000円 | 231,677円 | 10,000円 | 344,091円 |
| 28回 | 10,000円 | 223,963円 | 10,000円 | 337,485円 |
| 29回 | 10,000円 | 216,172円 | 10,000円 | 330,814円 |
| 30回 | 10,000円 | 208,305円 | 10,000円 | 324,077円 |
| 31回 | 10,000円 | 200,360円 | 10,000円 | 317,274円 |
| 32回 | 10,000円 | 192,337円 | 10,000円 | 310,404円 |
| 33回 | 10,000円 | 184,235円 | 10,000円 | 303,466円 |
| 34回 | 10,000円 | 176,053円 | 10,000円 | 296,460円 |
| 35回 | 10,000円 | 167,790円 | 10,000円 | 289,384円 |
| 36回 | 10,000円 | 159,445円 | 10,000円 | 282,239円 |
| 37回 | 10,000円 | 151,018円 | 10,000円 | 275,023円 |
| 38回 | 10,000円 | 142,508円 | 10,000円 | 267,736円 |
| 39回 | 10,000円 | 133,914円 | 10,000円 | 260,377円 |
| 40回 | 10,000円 | 125,235円 | 10,000円 | 252,946円 |
| 41回 | 10,000円 | 116,471円 | 10,000円 | 245,441円 |
| 42回 | 10,000円 | 107,620円 | 10,000円 | 237,862円 |
| 43回 | 10,000円 | 98,682円 | 10,000円 | 230,209円 |
| 44回 | 5,000円 | 94,656円 | 10,000円 | 222,480円 |
| 45回 | 5,000円 | 90,590円 | 10,000円 | 214,675円 |
| 46回 | 5,000円 | 86,484円 | 10,000円 | 206,793円 |
| 47回 | 5,000円 | 82,337円 | 10,000円 | 198,833円 |
| 48回 | 5,000円 | 78,150円 | 10,000円 | 190,795円 |
| 49回 | 5,000円 | 73,921円 | 10,000円 | 182,677円 |
| 50回 | 5,000円 | 69,651円 | 10,000円 | 174,479円 |
| 51回 | 5,000円 | 65,338円 | 10,000円 | 166,200円 |
| 52回 | 5,000円 | 60,983円 | 10,000円 | 157,840円 |
| 53回 | 5,000円 | 56,585円 | 10,000円 | 149,397円 |
| 54回 | 5,000円 | 52,144円 | 10,000円 | 140,871円 |
| 55回 | 5,000円 | 47,659円 | 10,000円 | 132,261円 |
| 56回 | 5,000円 | 43,130円 | 10,000円 | 123,566円 |
| 57回 | 5,000円 | 38,556円 | 10,000円 | 114,785円 |
| 58回 | 5,000円 | 33,937円 | 10,000円 | 105,918円 |
| 59回 | 5,000円 | 29,272円 | 10,000円 | 96,963円 |
| 60回 | 5,000円 | 24,561円 | 10,000円 | 87,920円 |
| 61回 | 5,000円 | 19,804円 | 10,000円 | 78,788円 |
| 62回 | 5,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 69,566円 |
| 63回 | 5,000円 | 10,148円 | 10,000円 | 60,253円 |
| 64回 | 5,000円 | 5,249円 | 10,000円 | 50,848円 |
| 65回 | 5,000円 | 301円 | 10,000円 | 41,350円 |
| 66回 | 304円 | 0円 | 10,000円 | 31,758円 |
| 67回 | 10,000円 | 22,072円 | ||
| 68回 | 10,000円 | 12,290円 | ||
| 69回 | 10,000円 | 2,412円 | ||
| 70回 | 2,436円 | 0円 | ||
| 返済合計額 ⇒ | 635,304円 | 692,436円 | ||
シミュレーション結果から、スライドする規定額により、利息を含めた「返済合計額」や「返済回数」が異なることがおわかりいただけると思います。
今回のシミュレーションでは実質年率を同じ「12%」としましたが、実際はカードローン会社により「実質年率」が異なる場合が多いです。ご自身に合ったカードローンを選定する際には、「実質年率に基づいた支払利息」「返済方式に基づいた返済規定額」も含めて考慮していただけると良いかと思います。