カードローンの「実質年率」を理解する
カードローンやキャッシング利用時には必ず「実質年率 ○%」(または「金利 年○%」)という言葉を目にします。『ご利用は計画的に』というCMを良く目にしますが、この「実質年率」と「利子」の関係を理解せずに、返済計画は立てられません。
それでは、「実質年率」により「利子」はどのように計算されるのでしょうか。実際の計算式は、
となります。尚、基本的に殆どのカードローン会社は、借入日当日を利用日数に含みません。
下表は毎月返済で、仮に1ヶ月の日数を30日に固定した場合の返済シミュレーション結果になります。
借入金額が20万円で、毎月の返済額が2万円の場合、実質年率が「14%」「18%」「25%」で返済総額はどれぐらい差が出るでしょうか。
※下表は「実質年率」と「利子」の関係を理解するために、簡易的に行ったシミュレーション結果です。正確に返済計画を立てる際には、ご利用されるカードローンサービス提供会社に確認をしてください。
借入金額:20万円、毎月返済額:2万円、実質年率:14%の場合
| 返済回数 | 返済金額 | 返済元金 | 支払利息 | 返済後残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 20,000円 | 17,699円 | 2,301円 | 182,301円 |
| 2回 | 20,000円 | 17,902円 | 2,098円 | 164,399円 |
| 3回 | 20,000円 | 18,108円 | 1,892円 | 146,291円 |
| 4回 | 20,000円 | 18,317円 | 1,683円 | 127,974円 |
| 5回 | 20,000円 | 18,527円 | 1,473円 | 109,447円 |
| 6回 | 20,000円 | 18,741円 | 1,259円 | 90,706円 |
| 7回 | 20,000円 | 18,956円 | 1,044円 | 71,750円 |
| 8回 | 20,000円 | 19,174円 | 826円 | 52,575円 |
| 9回 | 20,000円 | 19,395円 | 605円 | 33,180円 |
| 10回 | 20,000円 | 19,618円 | 382円 | 13,562円 |
| 11回 | 13,718円 | 13,562円 | 156円 | 0円 |
| 合計 ⇒ | 200,000円 | 13,718円 |
上表の「支払利息」欄の金額に利子の計算式が適用され、「返済金額」との差し引き額が「返済元金」となります。「返済後残高=借入残高」が減れば減るほど、「支払利息」額も減っていきます。
同じように、実質年率が「18%」「25%」の場合も見てみましょう。
借入金額:20万円、毎月返済額:2万円、実質年率:18%の場合
| 返済回数 | 返済金額 | 返済元金 | 支払利息 | 返済後残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 20,000円 | 17,041円 | 2,959円 | 182,959円 |
| 2回 | 20,000円 | 17,293円 | 2,707円 | 165,666円 |
| 3回 | 20,000円 | 17,549円 | 2,451円 | 148,117円 |
| 4回 | 20,000円 | 17,809円 | 2,191円 | 130,308円 |
| 5回 | 20,000円 | 18,072円 | 1,928円 | 112,236円 |
| 6回 | 20,000円 | 18,340円 | 1,660円 | 93,896円 |
| 7回 | 20,000円 | 18,611円 | 1,389円 | 75,285円 |
| 8回 | 20,000円 | 18,886円 | 1,114円 | 56,399円 |
| 9回 | 20,000円 | 19,166円 | 834円 | 37,234円 |
| 10回 | 20,000円 | 19,449円 | 551円 | 17,784円 |
| 11回 | 18,047円 | 17,784円 | 263円 | 0円 |
| 合計 ⇒ | 200,000円 | 18,048円 |
借入金額:20万円、毎月返済額:2万円、実質年率:25%の場合
| 返済回数 | 返済金額 | 返済元金 | 支払利息 | 返済後残高 |
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 20,000円 | 15,890円 | 4,110円 | 184,110円 |
| 2回 | 20,000円 | 16,217円 | 3,783円 | 167,893円 |
| 3回 | 20,000円 | 16,550円 | 3,450円 | 151,343円 |
| 4回 | 20,000円 | 16,890円 | 3,110円 | 134,452円 |
| 5回 | 20,000円 | 17,237円 | 2,763円 | 117,215円 |
| 6回 | 20,000円 | 17,591円 | 2,409円 | 99,624円 |
| 7回 | 20,000円 | 17,953円 | 2,047円 | 81,671円 |
| 8回 | 20,000円 | 18,322円 | 1,678円 | 63,349円 |
| 9回 | 20,000円 | 18,698円 | 1,302円 | 44,650円 |
| 10回 | 20,000円 | 19,083円 | 917円 | 25,568円 |
| 11回 | 20,000円 | 19,475円 | 525円 | 6,093円 |
| 12回 | 6,163円 | 6,093円 | 70円 | 0円 |
| 合計 ⇒ | 200,000円 | 26,163円 |
上表の例ですと、実質年率が「25%」の場合、返済回数が「14%」「18%」よりも1回多くのなるのがご理解いただけると思います。
尚、上記は毎月2万円返済で計算しましたが、返済方式が「残高スライド方式」の場合、返済額が固定される場合があります。詳細は「返済方式を理解する」ページをご覧ください。